| puissance de sortie dynamique 4 ohms | 4 x 240 watts |
|---|---|
| Puissance de sortie RMS 4 ohms | 4 x 240 watts |
| puissance de sortie dynamique 8 ohms | 4 x 120 watts |
| Puissance de sortie RMS 8 ohms | 4 x 120 watts |
| puissance de sortie dynamique pontée 8 ohms | 2 x 480 watts |
| puissance de sortie RMS pontée 8 ohms | 2 x 480 watts |
| puissance de sortie RMS 100 volts | 4 x 240 watts |
| puissance de sortie RMS pontée 100 volts | 2 x 480 watts |
| charge d'impédance minimale per channel | 4 ohms |
| charge d'impédance minimale bridged per channel | 8 ohms |
| consommation d'énergie (max) | 1050 watts |
| Montage en rack 19 "(483 mm de large) | Oui |
| Hauteur unités de rack (1U = 44 mm) | 2 U |
| Profondeur (intégré) | 330 mm |
| Profondeur (incl avant) | 338 mm |
| Alimentation | 115 – 230 VAC |
| Tchnologie d'alimentation | 2 x switching mode Alimentation |
| prises de tension de sortie | 100 – 70 – 50 – 35 volts – 4 ohms |
| canaux de sortie | 4 |
| Entrée ligne symétrique | 4 |
| entrée ligne déséquilibrée | 4 |
| channel separation | > 68 dB @ 1 kHz |
| topologie de l'ampli de puissance | class-D |
| Fréquence de réponse (en Hz) | 50 – 20 k |
| système de refroidissement | ventilateur |
| Applicable in 100V | Oui |
| Faible impédance applicable | Oui |
| Poids net du Produit(kg) | 16.70 |

