| puissance de sortie dynamique 4 ohms< | 240 watts |
|---|---|
| Puissance de sortie RMS 4 ohms | 240 watts |
| Puissance de sortie RMS 8 ohms | 120 watts |
| puissance de sortie RMS 100 volts | 240 watts |
| charge d'impédance minimale per channel | 4 ohms |
| charge d'impédance minimale bridged per channel | 8 ohms |
| consommation d'énergie (max) | 525 watts |
| Montage en rack 19 "(483 mm de large) | Oui |
| Hauteur unités de rack (1U = 44 mm) | 2 U |
| Profondeur (intégré) | 343 mm |
| Profondeur (incl avant) | 364 mm |
| Alimentation | 230 VAC |
| Alimentation d'urgence | 24 VDC |
| prises de tension de sortie | 100 – 70 – 50 volts – 4 ohms |
| canaux de sortie | 1 |
| Entrée ligne symétrique | 1 |
| contrôle de tonalité | Oui |
| Contact d'entrée prioritaire | 1 |
| entrée d'urgence | Oui |
| sortie prioritaire | 24 VDC |
| Niveaux de priorité | 1 |
| Fréquence de réponse (en Hz) | 35 – 22 k |
| système de refroidissement | ventilateur |
| Applicable in 100V | Oui |
| Faible impédance applicable | Oui |
| Poids net du Produit(kg) | 14.05 |

