| puissance de sortie dynamique 4 ohms | 2 x 240 watts |
|---|---|
| Puissance de sortie RMS 4 ohms | 2 x 240 watts |
| Puissance de sortie RMS 8 ohms | 2 x 120 watts |
| puissance de sortie dynamique pontée 8 ohms | 480 watts |
| puissance de sortie RMS 100 volts | 2 x 240 watts |
| puissance de sortie RMS pontée 100 volts | 480 watts |
| charge d'impédance minimale per channel | 4 ohms |
| charge d'impédance minimale bridged per channel | 8 ohms |
| consommation d'énergie (max) | 1050 watts |
| Montage en rack 19 "(483 mm de large) | Oui |
| Hauteur unités de rack (1U = 44 mm) | 2 U |
| Profondeur (intégré) | 411 mm |
| Profondeur (incl avant) | 420 mm |
| Alimentation | 230 VAC |
| Alimentation d'urgence | 24 VDC |
| prises de tension de sortie | 100 – 70 – 50 – 35 volts – 4 ohms |
| canaux de sortie | 2 |
| Entrée ligne symétrique | 2 |
| contrôle de tonalité | Oui |
| Contact d'entrée prioritaire | 2 |
| entrée d'urgence | Oui |
| sortie prioritaire | 24 VDC |
| Niveaux de priorité | 1 |
| Fréquence de réponse (en Hz) | 35 – 22 k |
| système de refroidissement | ventilateur |
| Applicable in 100V | Oui |
| Faible impédance applicable | Oui |
| Poids net du Produit(kg) | 21.70 |

