| Montage en rack 19 "(483 mm de large) | Oui |
|---|---|
| Hauteur unités de rack (1U = 44 mm) | 2 U |
| Profondeur (intégré) | 241 mm |
| Profondeur (incl avant) | 261 mm |
| Alimentation | 115 – 230 VAC |
| Alimentation d'urgence | 24 VDC |
| consommation d'énergie (max) | 350 watts |
| puissance de sortie RMS 100 volts | 125 watts |
| puissance de sortie RMS 8 ohms | 125 watts |
| puissance de sortie dynamique 100 volts | 125 watts |
| charge d'impédance minimale | 8 ohms |
| prises de puissance de sortie | 100 – 70 – 50 volts – 8 ohms |
| sorties de zone | 1 |
| Entrées MIC équilibrées | 4 |
| entrées avec Alimentation Phantom | 4 |
| entrée ligne déséquilibrée | 4 |
| contrôle de tonalité | Oui |
| commutateur de priorité | 1 |
| muet VOX | Oui |
| Oui | Oui |
| entrée d'urgence | Oui |
| sortie prioritaire | 24 VDC |
| Niveaux de priorité | 3 |
| Fréquence de réponse (en Hz) | 40 – 22 k |
| système de refroidissement | convection |
| Applicable in 100V | Oui |
| Faible impédance applicable | Oui |
| Poids net du Produit(kg) | 9.80 |


