| puissance de sortie dynamique 4 ohms | 2 x 370 watts |
|---|---|
| Puissance de sortie RMS 4 ohms | 2 x 350 watts |
| puissance de sortie dynamique 8 ohms | 2 x 250 watts |
| Puissance de sortie RMS 8 ohms | 2 x 225 watts |
| puissance de sortie dynamique 2,7 ohms | 2 x 530 watts |
| puissance de sortie du caisson de basses RMS 2 ohms | 1 x 1100 watts |
| puissance de sortie dynamique du caisson de basses 2 ohms | 1 x 1350 watts |
| charge d'impédance minimale du caisson de basse | 2 ohms |
| charge d'impédance minimale per channel | 2.7 ohms |
| consommation d'énergie (max) | 1500 watts |
| Montage en rack 19 "(483 mm de large) | Oui |
| Hauteur unités de rack (1U = 44 mm) | 2 U |
| Profondeur (intégré) | 345 mm |
| Profondeur (incl avant) | 378 mm |
| Alimentation | 230 VAC |
| canaux de sortie | 3 |
| Entrée ligne symétrique | 2 |
| contrôle de tonalité | Oui |
| RS232 (serial communication port) | Oui |
| Fréquence de réponse (en Hz) | 10 – 24 k |
| système de refroidissement | convection |
| Faible impédance applicable | Oui |
| Poids net du Produit(kg) | 16.10 |

